World Trends

Confirmed Cases

Deaths

Recoveries

Trends in Top Countries

Confirmed Cases

Deaths

Recoveries

Countries

Country Confirmed Cases Deaths Recoveries
Afghanistan 6,053 153 745
Albania 916 31 705
Algeria 6,629 536 3,271
Andorra 761 49 604
Angola 48 2 17
Antigua and Barbuda 25 3 19
Argentina 7,479 356 2,497
Armenia 4,044 52 1,666
Aruba 0 0 0
Australia 7,035 98 6,359
Austria 16,109 628 14,471
Azerbaijan 2,980 36 1,886
Bahamas 96 11 41
Bahrain 6,583 12 2,640
Bangladesh 20,065 298 3,882
Barbados 85 7 65
Belarus 27,730 156 8,807
Belgium 54,644 8,959 14,301
Belize 18 2 16
Benin 339 2 83
Bhutan 21 0 5
Bolivia 3,577 164 434
Bosnia and Herzegovina 2,236 128 1,336
Botswana 24 1 17
Brazil 220,291 14,962 84,970
Brunei 141 1 135
Bulgaria 2,138 102 545
Burkina Faso 780 51 595
Burma 182 6 89
Burundi 15 1 7
Cambodia 122 0 122
Cameroon 3,105 140 1,567
Canada 75,959 5,679 36,908
Cape Verde 326 2 67
Cayman Islands 0 0 0
Central African Republic 301 0 13
Chad 428 48 88
Channel Islands 0 0 0
Chile 39,542 394 16,614
China 84,038 4,637 79,281
Colombia 14,216 546 3,460
Comoros 11 1 3
Congo 0 0 0
Congo (Brazzaville) 391 15 87
Congo (Kinshasa) 1,298 50 212
Costa Rica 843 9 542
Croatia 2,222 95 1,869
Cruise Ship 0 0 0
Cuba 1,840 79 1,425
Curacao 0 0 0
Cyprus 910 17 481
Czech Republic 8,406 295 5,381
Denmark 10,989 537 9,157
Diamond Princess 712 13 651
Djibouti 1,309 4 935
Dominica 16 0 15
Dominican Republic 11,739 424 3,557
East Timor 24 0 24
Ecuador 31,467 2,594 3,433
Egypt 11,228 592 2,799
El Salvador 1,210 25 417
Equatorial Guinea 594 7 22
Eritrea 39 0 39
Estonia 1,766 63 923
Eswatini 190 2 66
Ethiopia 287 5 112
Faroe Islands 0 0 0
Fiji 18 0 15
Finland 6,228 293 5,000
France 179,630 27,532 60,562
French Guiana 0 0 0
Gabon 1,209 10 219
Georgia 671 12 393
Germany 175,233 7,897 151,597
Ghana 5,638 28 1,460
Gibraltar 0 0 0
Greece 2,810 160 1,374
Greenland 0 0 0
Grenada 22 0 14
Guadeloupe 0 0 0
Guam 0 0 0
Guatemala 1,643 30 135
Guernsey 0 0 0
Guinea 2,473 15 895
Guinea-Bissau 913 3 26
Guyana 116 10 43
Haiti 310 20 29
Honduras 2,460 134 264
Hong Kong 0 0 0
Hungary 3,417 442 1,287
Iceland 1,802 10 1,782
India 85,784 2,753 30,258
Indonesia 16,496 1,076 3,803
Iran 116,635 6,902 91,836
Iraq 3,193 117 2,089
Ireland 23,956 1,518 19,470
Israel 16,589 266 12,587
Italy 223,885 31,610 120,205
Ivory Coast 2,017 24 942
Jamaica 511 9 121
Japan 16,203 713 10,338
Jersey 0 0 0
Jordan 596 9 401
Kazakhstan 5,689 34 2,707
Kenya 781 45 284
Kosovo 944 29 690
Kuwait 12,860 96 3,640
Kyrgyzstan 1,111 14 745
Laos 19 0 14
Latvia 970 19 662
Lebanon 891 26 246
Lesotho 1 0 0
Liberia 219 20 108
Libya 64 3 28
Liechtenstein 82 1 55
Lithuania 1,523 54 965
Luxembourg 3,923 104 3,682
MS Zaandam 9 2 0
Macau 0 0 0
Macedonia 1,740 97 1,251
Madagascar 238 0 112
Malawi 63 3 24
Malaysia 6,855 112 5,439
Maldives 1,031 4 49
Mali 806 46 455
Malta 532 6 458
Martinique 0 0 0
Mauritania 29 3 7
Mauritius 332 10 322
Mayotte 0 0 0
Mexico 45,032 4,767 30,451
Moldova 5,745 202 2,228
Monaco 96 4 87
Mongolia 98 0 20
Montenegro 324 9 311
Morocco 6,652 190 3,400
Mozambique 119 0 42
Namibia 16 0 13
Nepal 267 0 36
Netherlands 43,880 5,662 159
New Zealand 1,498 21 1,428
Nicaragua 25 8 7
Niger 885 51 684
Nigeria 5,450 171 1,320
North Ireland 0 0 0
Norway 8,219 232 32
Oman 4,625 20 1,350
Others 0 0 0
Pakistan 38,799 834 10,880
Palestine 0 0 0
Panama 9,268 266 6,080
Papua New Guinea 8 0 8
Paraguay 759 11 193
Peru 84,495 2,392 27,147
Philippines 12,091 806 2,460
Poland 18,016 907 6,918
Portugal 28,583 1,190 3,328
Puerto Rico 0 0 0
Qatar 29,425 14 3,546
Reunion 0 0 0
Romania 16,437 1,070 9,370
Russia 262,843 2,418 58,226
Rwanda 287 0 177
Saint Barthelemy 0 0 0
Saint Kitts and Nevis 15 0 14
Saint Lucia 18 0 18
Saint Vincent and the Grenadines 17 0 14
San Marino 652 41 189
Sao Tome and Principe 235 7 4
Saudi Arabia 49,176 292 21,869
Senegal 2,310 25 890
Serbia 10,438 225 4,301
Seychelles 11 0 10
Sierra Leone 447 27 97
Singapore 26,891 21 7,248
Slovakia 1,480 27 1,131
Slovenia 1,465 103 270
Somalia 1,284 53 135
South Africa 13,524 247 6,083
South Korea 11,037 262 9,851
South Sudan 236 4 4
Spain 230,183 27,459 144,783
Sri Lanka 935 9 477
St. Martin 0 0 0
Sudan 1,964 91 205
Suriname 10 1 9
Sweden 29,207 3,646 4,971
Switzerland 30,514 1,878 27,100
Syria 50 3 36
Taiwan 440 7 387
Tajikistan 1,118 33 0
Tanzania 509 21 183
Thailand 3,025 56 2,854
The Gambia 23 1 10
Togo 263 11 96
Trinidad and Tobago 116 8 107
Tunisia 1,035 45 802
Turkey 146,457 4,055 106,133
Uganda 203 0 63
Ukraine 17,330 476 4,473
United Arab Emirates 21,831 210 7,328
United Kingdom 238,004 34,078 1,047
United States 1,442,824 87,530 250,747
Uruguay 732 19 553
Uzbekistan 2,686 11 2,158
Vatican City 12 0 2
Venezuela 459 10 229
Vietnam 314 0 260
West Bank and Gaza 375 2 315
Western Sahara 6 0 6
Yemen 106 15 1
Zambia 654 7 124
Zimbabwe 42 4 13