World Trends

Confirmed Cases

Deaths

Recoveries

Trends in Top Countries

Confirmed Cases

Deaths

Recoveries

Countries

Country Confirmed Cases Deaths Recoveries
Afghanistan 3,224 95 421
Albania 820 31 570
Algeria 4,838 470 2,067
Andorra 751 46 514
Angola 36 2 11
Antigua and Barbuda 25 3 16
Argentina 5,020 264 1,472
Armenia 2,619 40 1,111
Aruba 0 0 0
Australia 6,875 97 5,975
Austria 15,650 606 13,462
Azerbaijan 2,060 26 1,508
Bahamas 89 11 26
Bahrain 3,720 8 1,762
Bangladesh 10,929 183 1,403
Barbados 82 7 47
Belarus 18,350 107 3,771
Belgium 50,509 8,016 12,441
Belize 18 2 16
Benin 96 2 50
Bhutan 7 0 5
Bolivia 1,802 86 187
Bosnia and Herzegovina 1,946 79 911
Botswana 23 1 8
Brazil 115,455 7,938 48,221
Brunei 138 1 131
Bulgaria 1,704 80 342
Burkina Faso 688 48 548
Burma 161 6 49
Burundi 15 1 7
Cambodia 122 0 120
Cameroon 2,104 64 953
Canada 63,215 4,190 27,006
Cape Verde 186 2 37
Cayman Islands 0 0 0
Central African Republic 85 0 10
Chad 170 17 43
Channel Islands 0 0 0
Chile 22,016 275 10,710
China 83,968 4,637 78,870
Colombia 8,613 378 2,013
Comoros 3 0 0
Congo 0 0 0
Congo (Brazzaville) 236 10 26
Congo (Kinshasa) 705 34 90
Costa Rica 755 6 413
Croatia 2,112 83 1,560
Cruise Ship 0 0 0
Cuba 1,685 69 954
Curacao 0 0 0
Cyprus 878 15 296
Czech Republic 7,896 257 4,006
Denmark 10,019 503 7,492
Diamond Princess 712 13 645
Djibouti 1,120 2 745
Dominica 16 0 14
Dominican Republic 8,480 354 1,905
East Timor 24 0 20
Ecuador 31,881 1,569 3,433
Egypt 7,201 452 1,730
El Salvador 587 14 205
Equatorial Guinea 315 3 13
Eritrea 39 0 30
Estonia 1,711 55 261
Eswatini 119 1 12
Ethiopia 145 4 91
Faroe Islands 0 0 0
Fiji 18 0 14
Finland 5,412 246 3,500
France 170,687 25,537 52,842
French Guiana 0 0 0
Gabon 397 6 93
Georgia 604 9 240
Germany 167,007 6,993 135,100
Ghana 2,719 18 294
Gibraltar 0 0 0
Greece 2,642 146 1,374
Greenland 0 0 0
Grenada 21 0 13
Guadeloupe 0 0 0
Guam 0 0 0
Guatemala 763 19 79
Guernsey 0 0 0
Guinea 1,811 10 498
Guinea-Bissau 413 1 19
Guyana 93 10 27
Haiti 101 12 10
Honduras 1,270 93 122
Hong Kong 0 0 0
Hungary 3,065 363 709
Iceland 1,799 10 1,733
India 49,400 1,693 14,142
Indonesia 12,071 872 2,197
Iran 99,970 6,340 80,475
Iraq 2,431 102 1,571
Ireland 21,983 1,339 13,386
Israel 16,289 238 10,465
Italy 213,013 29,315 85,231
Ivory Coast 1,464 18 701
Jamaica 473 9 56
Japan 15,253 556 4,496
Jersey 0 0 0
Jordan 471 9 375
Kazakhstan 4,205 29 1,279
Kenya 535 24 182
Kosovo 856 26 490
Kuwait 5,804 40 2,032
Kyrgyzstan 843 11 600
Laos 19 0 9
Latvia 896 17 348
Lebanon 741 25 206
Liberia 170 20 58
Libya 63 3 23
Liechtenstein 82 1 55
Lithuania 1,423 46 678
Luxembourg 3,840 96 3,412
MS Zaandam 9 2 0
Macau 0 0 0
Macedonia 1,526 86 1,013
Madagascar 151 0 101
Malawi 41 3 9
Malaysia 6,383 106 4,567
Maldives 573 2 20
Mali 612 32 228
Malta 482 5 403
Martinique 0 0 0
Mauritania 8 1 6
Mauritius 332 10 319
Mayotte 0 0 0
Mexico 26,025 2,507 16,810
Moldova 4,363 136 1,544
Monaco 95 4 81
Mongolia 41 0 13
Montenegro 324 8 253
Morocco 5,219 181 1,838
Mozambique 81 0 19
Namibia 16 0 8
Nepal 82 0 16
Netherlands 41,286 5,185 139
New Zealand 1,488 21 1,316
Nicaragua 16 5 7
Niger 763 38 543
Nigeria 2,950 98 481
North Ireland 0 0 0
Norway 7,955 215 32
Oman 2,735 13 858
Others 0 0 0
Pakistan 22,049 514 5,801
Palestine 0 0 0
Panama 7,523 210 823
Papua New Guinea 8 0 8
Paraguay 431 10 135
Peru 51,189 1,444 15,413
Philippines 9,684 637 1,408
Poland 14,431 716 4,280
Portugal 25,702 1,074 1,743
Puerto Rico 0 0 0
Qatar 17,142 12 1,924
Reunion 0 0 0
Romania 13,837 841 5,454
Russia 155,370 1,451 19,865
Rwanda 261 0 129
Saint Barthelemy 0 0 0
Saint Kitts and Nevis 15 0 12
Saint Lucia 18 0 15
Saint Vincent and the Grenadines 17 0 9
San Marino 589 41 92
Sao Tome and Principe 174 3 4
Saudi Arabia 30,251 200 5,431
Senegal 1,329 11 470
Serbia 9,677 200 1,723
Seychelles 11 0 8
Sierra Leone 199 11 43
Singapore 19,410 18 1,519
Slovakia 1,421 25 741
Slovenia 1,445 98 244
Somalia 835 38 75
South Africa 7,572 148 2,746
South Korea 10,806 255 9,333
South Sudan 52 0 0
Spain 219,329 25,613 123,486
Sri Lanka 771 9 213
St. Martin 0 0 0
Sudan 778 45 70
Suriname 10 1 9
Sweden 23,216 2,854 4,074
Switzerland 30,009 1,795 25,400
Syria 44 3 27
Taiwan 438 6 334
Tajikistan 293 5 0
Tanzania 480 16 167
Thailand 2,988 54 2,747
The Gambia 17 1 9
Togo 128 9 74
Trinidad and Tobago 116 8 103
Tunisia 1,022 43 482
Turkey 129,491 3,520 73,285
Uganda 98 0 55
Ukraine 12,697 316 1,875
United Arab Emirates 15,192 146 3,153
United Kingdom 196,243 29,501 926
United States 1,204,351 71,064 189,791
Uruguay 670 17 468
Uzbekistan 2,207 10 1,501
Vatican City 11 0 2
Venezuela 361 10 158
Vietnam 271 0 232
West Bank and Gaza 371 2 127
Western Sahara 6 0 5
Yemen 22 4 1
Zambia 138 3 92
Zimbabwe 34 4 5