World Trends

Confirmed Cases

Deaths

Recoveries

Trends in Top Countries

Confirmed Cases

Deaths

Recoveries

Countries

Country Confirmed Cases Deaths Recoveries
Afghanistan 6,664 169 778
Albania 946 31 715
Algeria 7,019 548 3,507
Andorra 761 51 617
Angola 48 2 17
Antigua and Barbuda 25 3 19
Argentina 8,068 373 2,569
Armenia 4,472 60 1,925
Aruba 0 0 0
Australia 7,054 99 6,392
Austria 16,242 629 14,563
Azerbaijan 3,274 39 2,015
Bahamas 96 11 42
Bahrain 6,956 12 2,910
Bangladesh 22,268 328 4,373
Barbados 88 7 68
Belarus 29,650 165 9,932
Belgium 55,280 9,052 14,630
Belize 18 2 16
Benin 339 2 83
Bhutan 21 0 5
Bolivia 4,088 169 493
Bosnia and Herzegovina 2,290 133 1,436
Botswana 25 1 17
Brazil 241,080 16,118 94,122
Brunei 141 1 136
Bulgaria 2,211 108 598
Burkina Faso 796 51 644
Burma 184 6 97
Burundi 23 1 15
Cambodia 122 0 122
Cameroon 3,105 140 1,567
Canada 78,332 5,903 38,563
Cape Verde 328 3 84
Cayman Islands 0 0 0
Central African Republic 327 0 13
Chad 503 53 117
Channel Islands 0 0 0
Chile 43,781 450 19,213
China 84,054 4,638 79,306
Colombia 15,574 574 3,751
Comoros 11 1 3
Congo 0 0 0
Congo (Brazzaville) 391 15 87
Congo (Kinshasa) 1,455 61 270
Costa Rica 863 10 565
Croatia 2,226 95 1,936
Cruise Ship 0 0 0
Cuba 1,872 79 1,495
Curacao 0 0 0
Cyprus 916 17 515
Czech Republic 8,475 298 5,462
Denmark 11,125 547 9,425
Diamond Princess 712 13 651
Djibouti 1,401 4 972
Dominica 16 0 16
Dominican Republic 12,314 428 5,847
East Timor 24 0 24
Ecuador 33,182 2,736 3,433
Egypt 12,229 630 3,172
El Salvador 1,338 30 464
Equatorial Guinea 594 7 22
Eritrea 39 0 39
Estonia 1,774 63 938
Eswatini 203 2 73
Ethiopia 317 5 113
Faroe Islands 0 0 0
Fiji 18 0 15
Finland 6,347 298 5,000
France 179,693 28,111 61,327
French Guiana 0 0 0
Gabon 1,320 11 244
Georgia 695 12 425
Germany 176,369 7,962 154,011
Ghana 5,735 29 1,754
Gibraltar 0 0 0
Greece 2,834 163 1,374
Greenland 0 0 0
Grenada 22 0 14
Guadeloupe 0 0 0
Guam 0 0 0
Guatemala 1,763 33 138
Guernsey 0 0 0
Guinea 2,658 16 1,133
Guinea-Bissau 990 4 26
Guyana 117 10 43
Haiti 456 20 21
Honduras 2,646 142 319
Hong Kong 0 0 0
Hungary 3,509 451 1,396
Iceland 1,802 10 1,786
India 95,698 3,025 36,795
Indonesia 17,514 1,148 4,129
Iran 120,198 6,988 94,464
Iraq 3,404 123 2,218
Ireland 24,112 1,543 19,470
Israel 16,617 272 12,942
Italy 225,435 31,908 125,176
Ivory Coast 2,109 27 1,004
Jamaica 520 9 127
Japan 16,285 744 11,153
Jersey 0 0 0
Jordan 613 9 408
Kazakhstan 6,157 34 3,256
Kenya 887 50 313
Kosovo 955 29 691
Kuwait 14,850 112 4,093
Kyrgyzstan 1,138 14 804
Laos 19 0 14
Latvia 1,008 19 662
Lebanon 911 26 247
Lesotho 1 0 0
Liberia 226 21 120
Libya 65 3 35
Liechtenstein 82 1 55
Lithuania 1,541 56 997
Luxembourg 3,945 107 3,702
MS Zaandam 9 2 0
Macau 0 0 0
Macedonia 1,792 101 1,293
Madagascar 304 1 114
Malawi 70 3 27
Malaysia 6,894 113 5,571
Maldives 1,094 4 58
Mali 860 52 494
Malta 553 6 454
Martinique 0 0 0
Mauritania 62 4 7
Mauritius 332 10 322
Mayotte 0 0 0
Mexico 49,219 5,177 33,329
Moldova 6,060 211 2,344
Monaco 96 4 87
Mongolia 136 0 21
Montenegro 324 9 311
Morocco 6,870 192 3,660
Mozambique 137 0 44
Namibia 16 0 13
Nepal 295 2 36
Netherlands 44,195 5,699 167
New Zealand 1,499 21 1,433
Nicaragua 25 8 7
Niger 904 54 698
Nigeria 5,959 182 1,594
North Ireland 0 0 0
Norway 8,249 232 32
Oman 5,186 22 1,465
Others 0 0 0
Pakistan 40,151 873 11,341
Palestine 0 0 0
Panama 9,606 275 6,081
Papua New Guinea 8 0 8
Paraguay 786 11 202
Peru 92,273 2,648 28,621
Philippines 12,513 824 2,635
Poland 18,529 925 7,451
Portugal 29,036 1,218 4,636
Puerto Rico 0 0 0
Qatar 32,604 15 4,370
Reunion 0 0 0
Romania 16,871 1,107 9,890
Russia 281,752 2,631 67,373
Rwanda 292 0 197
Saint Barthelemy 0 0 0
Saint Kitts and Nevis 15 0 14
Saint Lucia 18 0 18
Saint Vincent and the Grenadines 17 0 14
San Marino 654 41 201
Sao Tome and Principe 235 7 4
Saudi Arabia 54,752 312 25,722
Senegal 2,480 25 973
Serbia 10,610 230 4,713
Seychelles 11 0 10
Sierra Leone 505 32 141
Singapore 28,038 22 9,340
Slovakia 1,494 28 1,163
Slovenia 1,466 104 273
Somalia 1,421 56 152
South Africa 15,515 264 7,006
South Korea 11,065 263 9,904
South Sudan 290 4 4
Spain 230,698 27,563 146,446
Sri Lanka 981 9 538
St. Martin 0 0 0
Sudan 2,289 97 222
Suriname 10 1 9
Sweden 30,143 3,679 4,971
Switzerland 30,587 1,881 27,500
Syria 58 3 36
Taiwan 440 7 395
Tajikistan 1,524 39 0
Tanzania 509 21 183
Thailand 3,028 56 2,856
The Gambia 23 1 12
Togo 301 11 104
Trinidad and Tobago 116 8 107
Tunisia 1,037 45 816
Turkey 149,435 4,140 109,962
Uganda 227 0 63
Ukraine 18,291 514 5,116
United Arab Emirates 23,358 220 8,512
United Kingdom 244,995 34,716 1,058
United States 1,486,757 89,562 272,265
Uruguay 734 20 564
Uzbekistan 2,753 12 2,247
Vatican City 12 0 2
Venezuela 541 10 241
Vietnam 320 0 260
West Bank and Gaza 381 2 335
Western Sahara 6 0 6
Yemen 128 20 1
Zambia 753 7 188
Zimbabwe 44 4 17