World Trends

Confirmed Cases

Deaths

Recoveries

Trends in Top Countries

Confirmed Cases

Deaths

Recoveries

Countries

Country Confirmed Cases Deaths Recoveries
Afghanistan 3,392 104 458
Albania 832 31 595
Algeria 4,997 476 2,197
Andorra 751 46 521
Angola 36 2 11
Antigua and Barbuda 25 3 16
Argentina 5,208 273 1,524
Armenia 2,782 40 1,135
Aruba 0 0 0
Australia 6,894 97 6,031
Austria 15,684 608 13,639
Azerbaijan 2,127 28 1,536
Bahamas 92 11 26
Bahrain 3,934 8 1,860
Bangladesh 11,719 186 1,403
Barbados 82 7 47
Belarus 19,255 112 4,388
Belgium 50,781 8,339 12,731
Belize 18 2 16
Benin 96 2 50
Bhutan 7 0 5
Bolivia 1,886 91 198
Bosnia and Herzegovina 1,987 86 928
Botswana 23 1 8
Brazil 126,611 8,588 51,370
Brunei 139 1 131
Bulgaria 1,778 84 360
Burkina Faso 729 48 555
Burma 161 6 50
Burundi 15 1 7
Cambodia 122 0 120
Cameroon 2,265 108 1,000
Canada 64,694 4,366 28,184
Cape Verde 191 2 38
Cayman Islands 0 0 0
Central African Republic 94 0 10
Chad 170 17 43
Channel Islands 0 0 0
Chile 23,048 281 11,189
China 83,970 4,637 78,929
Colombia 8,959 397 2,148
Comoros 8 1 0
Congo 0 0 0
Congo (Brazzaville) 264 10 30
Congo (Kinshasa) 797 35 92
Costa Rica 761 6 428
Croatia 2,119 85 1,601
Cruise Ship 0 0 0
Cuba 1,703 69 1,001
Curacao 0 0 0
Cyprus 883 15 296
Czech Republic 7,974 262 4,205
Denmark 10,136 506 7,689
Diamond Princess 712 13 645
Djibouti 1,124 3 755
Dominica 16 0 14
Dominican Republic 8,807 362 1,960
East Timor 24 0 20
Ecuador 31,881 1,618 3,433
Egypt 7,588 469 1,815
El Salvador 633 15 219
Equatorial Guinea 439 4 13
Eritrea 39 0 30
Estonia 1,713 55 264
Eswatini 123 2 12
Ethiopia 162 4 93
Faroe Islands 0 0 0
Fiji 18 0 14
Finland 5,573 252 3,500
France 174,224 25,812 54,079
French Guiana 0 0 0
Gabon 397 6 93
Georgia 610 9 269
Germany 168,162 7,275 139,900
Ghana 3,091 18 294
Gibraltar 0 0 0
Greece 2,663 147 1,374
Greenland 0 0 0
Grenada 21 0 13
Guadeloupe 0 0 0
Guam 0 0 0
Guatemala 798 21 86
Guernsey 0 0 0
Guinea 1,856 11 597
Guinea-Bissau 475 2 24
Guyana 93 10 27
Haiti 101 12 10
Honduras 1,461 99 132
Hong Kong 0 0 0
Hungary 3,111 373 759
Iceland 1,799 10 1,750
India 52,987 1,785 15,331
Indonesia 12,438 895 2,317
Iran 101,650 6,418 81,587
Iraq 2,480 102 1,602
Ireland 22,248 1,375 17,110
Israel 16,310 239 10,637
Italy 214,457 29,684 93,245
Ivory Coast 1,516 18 721
Jamaica 478 9 57
Japan 15,253 556 4,496
Jersey 0 0 0
Jordan 473 9 377
Kazakhstan 4,422 30 1,408
Kenya 582 26 190
Kosovo 856 26 490
Kuwait 6,289 42 2,219
Kyrgyzstan 871 12 614
Laos 19 0 10
Latvia 900 17 464
Lebanon 750 25 206
Liberia 178 20 75
Libya 64 3 24
Liechtenstein 82 1 55
Lithuania 1,428 48 718
Luxembourg 3,851 98 3,452
MS Zaandam 9 2 0
Macau 0 0 0
Macedonia 1,539 88 1,057
Madagascar 158 0 101
Malawi 43 3 9
Malaysia 6,428 107 4,702
Maldives 617 2 20
Mali 631 32 261
Malta 484 5 407
Martinique 0 0 0
Mauritania 8 1 6
Mauritius 332 10 320
Mayotte 0 0 0
Mexico 27,634 2,704 17,781
Moldova 4,476 143 1,658
Monaco 95 4 82
Mongolia 41 0 13
Montenegro 324 8 261
Morocco 5,408 183 2,017
Mozambique 81 0 21
Namibia 16 0 8
Nepal 99 0 22
Netherlands 41,518 5,221 146
New Zealand 1,489 21 1,332
Nicaragua 16 5 7
Niger 770 38 561
Nigeria 3,145 103 534
North Ireland 0 0 0
Norway 7,996 216 32
Oman 2,903 13 888
Others 0 0 0
Pakistan 24,073 564 6,464
Palestine 0 0 0
Panama 7,731 218 859
Papua New Guinea 8 0 8
Paraguay 440 10 142
Peru 54,817 1,533 17,527
Philippines 10,004 658 1,506
Poland 14,740 733 4,655
Portugal 26,182 1,089 2,076
Puerto Rico 0 0 0
Qatar 17,972 12 2,070
Reunion 0 0 0
Romania 14,107 864 5,788
Russia 165,929 1,537 21,327
Rwanda 268 0 130
Saint Barthelemy 0 0 0
Saint Kitts and Nevis 15 0 12
Saint Lucia 18 0 15
Saint Vincent and the Grenadines 17 0 9
San Marino 608 41 97
Sao Tome and Principe 174 3 4
Saudi Arabia 31,938 209 6,783
Senegal 1,433 12 493
Serbia 9,791 203 1,971
Seychelles 11 0 8
Sierra Leone 225 14 54
Singapore 20,198 20 1,634
Slovakia 1,429 25 762
Slovenia 1,448 99 246
Somalia 873 39 87
South Africa 7,808 153 3,153
South Korea 10,810 256 9,419
South Sudan 58 0 0
Spain 220,325 25,857 126,002
Sri Lanka 797 9 215
St. Martin 0 0 0
Sudan 852 49 80
Suriname 10 1 9
Sweden 23,918 2,941 4,074
Switzerland 30,060 1,805 25,700
Syria 45 3 27
Taiwan 439 6 339
Tajikistan 379 8 0
Tanzania 480 16 167
Thailand 2,989 55 2,761
The Gambia 17 1 9
Togo 128 9 77
Trinidad and Tobago 116 8 103
Tunisia 1,025 43 591
Turkey 131,744 3,584 78,202
Uganda 100 0 55
Ukraine 13,184 327 2,097
United Arab Emirates 15,738 157 3,359
United Kingdom 202,359 30,150 934
United States 1,228,603 73,431 189,910
Uruguay 673 17 486
Uzbekistan 2,233 10 1,577
Vatican City 12 0 2
Venezuela 379 10 176
Vietnam 271 0 232
West Bank and Gaza 374 2 174
Western Sahara 6 0 5
Yemen 25 5 1
Zambia 146 4 101
Zimbabwe 34 4 5