World Trends

Confirmed Cases

Deaths

Recoveries

Trends in Top Countries

Confirmed Cases

Deaths

Recoveries

Countries

Country Confirmed Cases Deaths Recoveries
Afghanistan 5,639 136 691
Albania 898 31 694
Algeria 6,442 529 3,158
Andorra 761 49 596
Angola 48 2 14
Antigua and Barbuda 25 3 19
Argentina 7,134 353 2,385
Armenia 3,860 49 1,572
Aruba 0 0 0
Australia 7,019 98 6,334
Austria 16,058 626 14,405
Azerbaijan 2,879 35 1,833
Bahamas 96 11 41
Bahrain 6,198 10 2,353
Bangladesh 18,863 283 3,361
Barbados 85 7 65
Belarus 26,772 151 8,168
Belgium 54,288 8,903 14,111
Belize 18 2 16
Benin 339 2 83
Bhutan 20 0 5
Bolivia 3,372 152 356
Bosnia and Herzegovina 2,218 122 1,272
Botswana 24 1 17
Brazil 203,165 13,999 79,479
Brunei 141 1 134
Bulgaria 2,100 99 531
Burkina Faso 773 51 592
Burma 181 6 84
Burundi 15 1 7
Cambodia 122 0 121
Cameroon 2,954 139 1,553
Canada 74,781 5,592 36,104
Cape Verde 315 2 67
Cayman Islands 0 0 0
Central African Republic 143 0 10
Chad 399 46 83
Channel Islands 0 0 0
Chile 37,040 368 15,655
China 84,029 4,637 79,261
Colombia 13,610 525 3,358
Comoros 11 1 3
Congo 0 0 0
Congo (Brazzaville) 391 15 87
Congo (Kinshasa) 1,242 50 157
Costa Rica 830 8 535
Croatia 2,221 94 1,850
Cruise Ship 0 0 0
Cuba 1,830 79 1,383
Curacao 0 0 0
Cyprus 907 17 481
Czech Republic 8,351 293 5,241
Denmark 10,911 537 9,003
Diamond Princess 712 13 651
Djibouti 1,284 3 905
Dominica 16 0 15
Dominican Republic 11,320 422 3,351
East Timor 24 0 21
Ecuador 30,502 2,338 3,433
Egypt 10,829 571 2,626
El Salvador 1,112 23 405
Equatorial Guinea 583 7 13
Eritrea 39 0 38
Estonia 1,758 62 909
Eswatini 187 2 51
Ethiopia 272 5 108
Faroe Islands 0 0 0
Fiji 18 0 14
Finland 6,145 287 4,300
France 178,994 27,428 59,719
French Guiana 0 0 0
Gabon 1,104 10 182
Georgia 667 12 383
Germany 174,478 7,884 150,300
Ghana 5,530 24 674
Gibraltar 0 0 0
Greece 2,770 156 1,374
Greenland 0 0 0
Grenada 21 0 14
Guadeloupe 0 0 0
Guam 0 0 0
Guatemala 1,518 29 129
Guernsey 0 0 0
Guinea 2,473 15 895
Guinea-Bissau 913 3 26
Guyana 113 10 42
Haiti 273 20 18
Honduras 2,318 133 253
Hong Kong 0 0 0
Hungary 3,380 436 1,169
Iceland 1,802 10 1,780
India 81,997 2,649 27,969
Indonesia 16,006 1,043 3,518
Iran 114,533 6,854 90,539
Iraq 3,143 115 2,028
Ireland 23,827 1,506 19,470
Israel 16,579 265 12,521
Italy 223,096 31,368 115,288
Ivory Coast 1,971 24 930
Jamaica 509 9 118
Japan 16,120 697 9,868
Jersey 0 0 0
Jordan 586 9 393
Kazakhstan 5,571 32 2,531
Kenya 758 42 284
Kosovo 944 29 690
Kuwait 11,975 88 3,451
Kyrgyzstan 1,082 12 735
Laos 19 0 14
Latvia 962 19 627
Lebanon 886 26 236
Lesotho 1 0 0
Liberia 215 20 105
Libya 64 3 28
Liechtenstein 82 1 55
Lithuania 1,511 54 934
Luxembourg 3,915 103 3,665
MS Zaandam 9 2 0
Macau 0 0 0
Macedonia 1,723 95 1,235
Madagascar 230 0 108
Malawi 63 3 24
Malaysia 6,819 112 5,351
Maldives 982 4 45
Mali 779 46 436
Malta 522 6 443
Martinique 0 0 0
Mauritania 20 2 7
Mauritius 332 10 322
Mayotte 0 0 0
Mexico 42,595 4,477 28,475
Moldova 5,553 194 2,228
Monaco 96 4 87
Mongolia 98 0 15
Montenegro 324 9 309
Morocco 6,607 190 3,310
Mozambique 115 0 35
Namibia 16 0 12
Nepal 249 0 35
Netherlands 43,680 5,609 159
New Zealand 1,498 21 1,421
Nicaragua 25 8 7
Niger 876 50 677
Nigeria 5,162 167 1,180
North Ireland 0 0 0
Norway 8,196 232 32
Oman 4,341 18 1,303
Others 0 0 0
Pakistan 35,788 770 9,695
Palestine 0 0 0
Panama 9,118 260 6,080
Papua New Guinea 8 0 8
Paraguay 754 11 184
Peru 80,604 2,267 25,151
Philippines 11,876 790 2,337
Poland 17,615 883 6,696
Portugal 28,319 1,184 3,198
Puerto Rico 0 0 0
Qatar 28,272 14 3,356
Reunion 0 0 0
Romania 16,247 1,053 9,053
Russia 252,245 2,305 53,530
Rwanda 287 0 168
Saint Barthelemy 0 0 0
Saint Kitts and Nevis 15 0 14
Saint Lucia 18 0 18
Saint Vincent and the Grenadines 17 0 12
San Marino 648 41 172
Sao Tome and Principe 235 7 4
Saudi Arabia 46,869 283 19,051
Senegal 2,189 23 842
Serbia 10,374 224 4,084
Seychelles 11 0 10
Sierra Leone 408 26 97
Singapore 26,098 21 5,973
Slovakia 1,477 27 1,112
Slovenia 1,464 103 267
Somalia 1,284 53 135
South Africa 12,739 238 5,676
South Korea 11,018 260 9,821
South Sudan 203 0 3
Spain 229,540 27,321 143,374
Sri Lanka 925 9 445
St. Martin 0 0 0
Sudan 1,818 90 198
Suriname 10 1 9
Sweden 28,582 3,529 4,971
Switzerland 30,463 1,872 27,100
Syria 48 3 29
Taiwan 440 7 383
Tajikistan 907 29 0
Tanzania 509 21 183
Thailand 3,018 56 2,850
The Gambia 23 1 10
Togo 238 11 96
Trinidad and Tobago 116 8 107
Tunisia 1,032 45 770
Turkey 144,749 4,007 104,030
Uganda 160 0 63
Ukraine 16,847 456 4,143
United Arab Emirates 21,084 208 6,930
United Kingdom 234,440 33,693 1,043
United States 1,417,774 85,898 246,414
Uruguay 724 19 547
Uzbekistan 2,645 11 2,136
Vatican City 12 0 2
Venezuela 455 10 220
Vietnam 312 0 260
West Bank and Gaza 375 2 310
Western Sahara 6 0 6
Yemen 85 12 1
Zambia 654 7 124
Zimbabwe 37 4 13